get/snapshots_2/competitors
Описание метода
Получает список конкурентов по сделанным снимкам поисковой выдачи.
Метод не работает с архивными проектами.
Параметры метода
Параметр | Тип | Описание | По умолчанию |
Обязательные | |||
---|---|---|---|
project_id | int | ID проекта | |
region_index | int | Индекс региона | |
date1, date2 | date | Крайние даты периода | |
Дополнительные | |||
filters |
array filters of keywords |
Критерий фильтрации объекта "Ключевая фраза" | |
type_range | enum( 3, 4) |
Период дат Возможные значения:
|
3 |
show_exists_dates | boolean | Добавить в результат даты, в которых были проверки | 0 |
Возвращаемые данные
Параметр | Тип | Описание |
result (объект) | ||
---|---|---|
domains | object (определитель => object) | Отчет по конкурентам |
domains.summariesData | object (определитель => object) | Данные по каждой проверке по каждому конкуренту |
countKeywords | int | Количество ключевых фраз |
dates | array(date) | Даты проверок |
depthPositions | int |
Глубина выполненных снимков:
|
result.domains[N] | ||
domain | string | Домен конкурента |
protocol | string | Протокол домена конкурента |
result.domains[N].summariesData[date:regionIndex] | ||
avg | int | Средняя позиция |
visibility | float | Видимость |
tops | object |
Количество запросов в ТОПах Свойства объекта:
|