get/positions_2/summary
Получает данные сводки по выбранному проекту за две даты.
Параметры метода
Параметр | Тип | Описание | По умолчанию |
Обязательные | |||
---|---|---|---|
project_id | int | ID проекта | |
region_index | int | Индекс региона | |
dates | array(date, date) | Две даты для построения сводки с разницей показателей между этими датами | |
Дополнительные | |||
competitor_id | int | ID конкурента, добавленного в настройках проекта. Если указан, то будет возвращена сводка по конкуренту. |
|
only_exists_first_date | boolean | Учитывать ключевые фразы, присутствующие в обеих датах | 0 |
show_dynamics | boolean | Добавить в результат динамику позиций (рост/падение) | 0 |
show_tops | boolean | Добавить в результат данные по ТОПам | 0 |
show_avg | boolean | Добавить в результат среднюю позицию | 0 |
show_visibility | boolean | Добавить в результат видимость | 0 |
show_median | boolean | Добавить в результат медианную | 0 |
Возвращаемые данные
Параметр | Тип | Описание |
result (объект) | ||
---|---|---|
dates | array(date,date) | Даты, участвующие в построении данной сводки |
Динамика (при show_dynamics = 1) | ||
dynamics | array(object,object) | Данные динамик за указанные даты (кол‑во запросов, позиции которых увеличились/не изменились/уменьшились) Свойства объекта:
|
Распределение по ТОПам (при show_tops = 1) | ||
tops | array(object,object) |
Данные топов за указанные даты Свойства объекта:
|
tops_dynamics | object |
Динамика запросов в ТОПах (рост/падение) Свойства объекта: см. описание tops. |
Средняя позиция (при show_avg = 1) | ||
avgs | array | Средняя позиция |
avg_dynamic | int | Динамика средней позиции (рост/падение) |
Видимость (при show_visibility = 1) | ||
visibilities | array | Видимость |
visibility_dynamic | int | Динамика видимости (рост/падение) |